Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: 0978 25 95 98
KINH DOANH : 0936 487 489
KỸ THUẬT: 0931 770 221
Kết nối mạng xã hội
Bơm chìm nước thải Teral AVC
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Thoát nước thải bể lọc, bể chứa nước thải trong nhà máy xử lý nước
- Thoát nước nước tích tụ, bể tự hoại, chăn nuôi
- Thoát nước thải nhà máy dệt nhuộm, chế biến thực phẩm
Bơm chìm nước thải Teral AVC
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Thoát nước thải bể lọc, bể chứa nước thải trong nhà máy xử lý nước
- Thoát nước nước tích tụ, bể tự hoại, chăn nuôi
- Thoát nước thải nhà máy dệt nhuộm, chế biến thực phẩm
Thông số tiêu chuẩn:
Disc.diameter (mm) | 50-80-100 | ||
Pumping liquid | Liquid temp | 0-40°C | |
Liquid nature | Waste water and sewage | ||
Max.depth | 30M | ||
Structure | Impeller | Non-Clog Vortex: AVC(L)/Semi-Open: AVCH |
|
Bearing | Ball type bearing | ||
Mech, seal | Double mechanical seals | ||
Material | Impeller | FC 200 | |
Upper cover | FC 200 | ||
Casing | FC 200 | ||
Casing cover | FC 200 | ||
Mech, seal | Sic/Sic | ||
Motor | Type | Dry type | |
Insulation | B class (F Class >=3.7kW) | ||
Frequency-Pole | 50Hz, 2P | ||
Protector | Auto cut (<=7.5kW), Motor thermal protetor & WD (>=11kW) | ||
Material | Frame | FC200 | |
Main shaft | 0.4-0.75kW: SUS410 1.5-7.5kW: SUS403 11kW: SUS420J2 |
||
Cable | VCT | ||
Optional | Float switch (<=2.2kW) Water detector (1.5-2.2kW) Auto setter |
Biểu đồ lựa chọn:
Thông số kỹ thuật:
Pole P | Impeller Type | Dis. mm |
Output kW |
Phase | Start Method |
Model | Capacity m3/min |
Head m |
Solid passage mm |
Weight Kg |
2 | Vortex | 50 | 0.4 | 1 | Capacitor | 50AVC-5.4S | 0.15 | 6 | 35 | 19 |
3 | Direct | 50AVC-5.4 | 0.15 | 6 | 35 | 18 | ||||
1 | Capacitor | 50AVCL-5.4S | 0.22 | 4 | 50 | 20 | ||||
3 | Direct | 50AVCL-5.4 | 0.22 | 4 | 50 | 19 | ||||
0.75 | 1 | Capacitor | 50AVC-5.75S | 0.2 | 8 | 35 | 20 | |||
3 | Direct | 50AVC-5.75 | 0.2 | 8 | 35 | 19 | ||||
1 | Capacitor | 50AVCL-5.75S | 0.25 | 6.5 | 50 | 22 | ||||
3 | Direct | 50AVCL-5.75 | 0.25 | 6.5 | 50 | 21 | ||||
80 | 1.5 | 1 | Capacitor | 80AVC-51.5S | 0.4 | 8.5 | 50 | 35 | ||
3 | Direct | 80AVC-51.5 | 0.4 | 8.5 | 50 | 32 | ||||
1 | Capacitor | 80AVCL-51.5S | 0.5 | 4.5 | 76 | 38 | ||||
3 | Direct | 80AVCL-51.5 | 0.5 | 4.5 | 76 | 34 | ||||
2.2 | 1 | Capacitor | 80AVC52.2S | 0.4 | 12.5 | 50 | 38 | |||
3 | Direct | 80AVC52.2 | 0.4 | 12.5 | 50 | 34 | ||||
1 | Capacitor | 80AVCL-52.2S | 0.5 | 7 | 76 | 40 | ||||
3 | Direct | 80AVCL-52.2 | 0.5 | 7 | 76 | 36 | ||||
3.7 | 3 | Direct | 80AVC-53.7 | 0.5 | 16.5 | 50 | 46 | |||
3 | Direct | 80AVCL-53.7 | 0.6 | 11 | 76 | 48 | ||||
5.5 | 3 | Direct | 80AVC-55.5 | 0.6 | 19.5 | 50 | 68 | |||
3 | Direct | 80AVCL-55.5 | 0.8 | 13 | 76 | 70 | ||||
7.5 | 3 | Direct | 80AVC-57.5 | 0.6 | 24 | 50 | 74 | |||
3 | Direct | 80AVCL-57.5 | 0.8 | 17.5 | 76 | 76 | ||||
11 | 3 | Direct | 80AVC-511 | 0.6 | 31.5 | 50 | 85 | |||
3 | Direct | 80AVCL-511 | 0.8 | 24.5 | 76 | 87 | ||||
Semi-open | 80 | 1.5 | 1 | Capacitor | 80AVCH-51.5S | 0.6 | 8.5 | 35 | 37 | |
3 | Direct | 80AVCH-51.5 | 0.6 | 8.5 | 35 | 33 | ||||
2.2 | 3 | Direct | 80AVCH-52.2 | 0.6 | 12.5 | 35 | 35 | |||
3.7 | 3 | Direct | 80AVCH-53.7 | 0.6 | 20.5 | 32 | 48 | |||
100 | 5.5 | 3 | Direct | 100ACVH-55.5 | 1 | 21.5 | 30 | 75 | ||
7.5 | 3 | Direct | 100ACVH-57.5 | 1 | 28 | 30 | 81 | |||
11 | 3 | Direct | 100ACVH-511 | 1 | 39.5 | 30 | 91 |
Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, chọn số lượng và click “MUA NGAY”.
Bước 2: Chọn “Tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua thêm sản phẩm hoặc chọn “Thanh toán” để mua giỏ hàng đã có.
Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và click “Đặt hàng”.
Bước 4: Kiểm tra lại chi tiết đơn hàng.
Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline: 0978 25 95 98 để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bơm chìm nước thải Teral AVC” hủy bỏ trả lời
Sản phẩm liên quan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.