Bơm trục đứng Teral SLP2

Nhãn hiệu: TERAL

Xuất xứ: Thailand

Bơm Inline, chuyên bơm nước nóng

Ứng dụng:

  • Bơm cấp nước
  • Bơm tuần hoàn nước nóng/nước lạnh

Bơm trục đứng Teral SLP2

Nhãn hiệu: TERAL

Xuất xứ: Thailand

Bơm Inline, chuyên bơm nước nóng

Ứng dụng:

  • Bơm cấp nước
  • Bơm tuần hoàn nước nóng/nước lạnh

Thông số tiêu chuẩn:

Pumping liquid Liquid quality Fresh water
Liquid temperature 0~80°C*1
Total suction head
(In the case of 20°)
-6m, For use with the total head 10m or less,
take 60% or less of the total head.
Allowable boost pressure See the specifications table
Structure Impeller Closed
Bearing Sealed ball bearing
Shaft seal Mechanical seal
Material Impeller SUS304 or SCS13 *2
Motor shaft SUS304 equivalent + S35C
Casing SCS13
Motor Efficiency Standard efficiency (equivalent to IE1) : Single-phase, 3-phase 0.15kW or less
Equivalent to IE3 efficiency : 0.25 – 0.4kW,
Top Runner efficiency (equivalent to IE3) : 3-phase 0.75kW or more
Starting method Direct-on-Line start
Type Drip-proof protected type : Single-phase
Totally-enclosed-fan-cooled outdoor type : 3-phase 0.15kW or more
Power Single phase 100V : 80 – 400W
3-phase 200V : 0.15 – 7.5kW
Synchronous rotation speed 3000min-1
Flange standard Special flange or JIS 10K standard type
Paint color 7.5BG5/1.5
*1 For more than 80°C, contact us.
*2 SLP2-25-e and SLP2-50-51.5-e are made of SUS304.

Biểu đồ lựa chọn:

Thông số kỹ thuật:

Phase Nominal
diameter
mm
Model Output
kW
Specification
Dis.
rate
m3/min
Total
head
m
Dis.
rate
m3/min
Total
head
m
Allowable boost
pressure
MPa
Single
phase
25 SLP2-25-5.08S 80 0.02 6.8 0.07 2.8 0.20
SLP2-25-5.15S 150 0.02 9.1 0.07 4.8 0.20
SLP2-25-5.25S 250 0.02 13.5 0.07 9.5 0.20
32 SLP2-32-5.25S 250 0.04 9.8 0.15 5.9 0.54
SLP2-32-5.4S 400 0.04 14.4 0.15 10.8 0.49
40 SLP2-40-5.25S 250 0.07 7.9 0.2 4.5 0.58
SLP2-40-5.4S 400 0.07 11.7 0.25 6.3 0.53
50 SLP2-50-5.4S 400 0.12 9.1 0.32 4.6 0.56
3 phase 25 SLP2-25-5.15 0.15 0.02 9.1 0.07 4.8 0.20
SLP2-25-5.25-e 0.25 0.02 13.5 0.07 9.5 0.20
32 SLP2-32-5.25-e 0.25 0.04 9.8 0.15 5.9 0.54
SLP2-32-5.4-e 0.4 0.04 14.4 0.15 10.8 0.49
LP32A5.75-e 0.75 0.05 19.0 0.125 15.0 0.40
40 SLP2-40-5.25-e 0.25 0.07 7.9 0.2 4.5 0.58
SLP2-40-5.4-e 0.4 0.07 11.7 0.25 6.3 0.53
SLP2-40-5.75-e 0.75 0.07 16.8 0.25 11.6 0.49
SLP2-40-51.5-e 1.5 0.04 28.6 0.23 22.6 0.69
SLP2-40-52.2-e 2.2 0.04 38.9 0.23 31.7 0.60
50 SLP2-50-5.4-e 0.4 0.12 9.1 0.32 4.6 0.56
SLP2-50-5.75-e 0.75 0.12 13.0 0.4 6.5 0.51
SLP2-50-51.5-e 1.5 0.12 20.4 0.4 14.2 0.46
SLP2-50-52.2-e 2.2 0.12 30.9 0.38 21.1 0.67
SLP2-50-53.7-e 3.7 0.12 41.9 0.4 30.3 0.56
65 LP65A5.75-e 0.75 0.25 10.0 0.5 5.0 0.40
SLP2-65-51.5-e 1.5 0.21 17.0 0.5 9.4 0.69
SLP2-65-52.2-e 2.2 0.21 23.6 0.63 12.6 0.69
SLP2-65-53.7-e 3.7 0.21 32.2 0.6 24.5 0.66
LP65C55.5-e 5.5 0.25 45.0 0.5 36.0 0.40
80 SLP2-80-51.5-e 1.5 0.4 12.5 0.9 3.7 0.69
SLP2-80-52.2-e 2.2 0.4 15.6 1.2 2.9 0.69
SLP2-80-53.7-e 3.7 0.4 21.7 1.2 7.1 0.69
LP80C55.5-e 5.5 0.4 32.5 0.8 24.0 0.40
LP80C57.5-e 7.5 0.4 42.0 0.8 30.0 0.40
100 LP100C55.5-e 5.5 0.63 23.0 1.25 17.0 0.40
LP100C57.5-e 7.5 0.63 33.0 1.25 21.5 0.40

Download bơm Teral SLP2

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, chọn số lượng và click “MUA NGAY”.

Bước 2: Chọn “Tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua thêm sản phẩm hoặc chọn “Thanh toán” để mua giỏ hàng đã có.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và click “Đặt hàng”.

Bước 4: Kiểm tra lại chi tiết đơn hàng.

Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline: 0978 25 95 98 để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bơm trục đứng Teral SLP2”