Bơm làm mát Teral VKA

Nhãn hiệu: TERAL

Cột áp trung bình, lưu lượng thấp

Ứng dụng:

  • Bơm lưu thông và chuyển chất làm mát cho máy công cụ
  • Lưu thông và chuyển chất lỏng làm sạch
  • Mục đích khác

Bơm làm mát Teral VKA

Nhãn hiệu: TERAL

Cột áp trung bình, lưu lượng thấp

Ứng dụng:

  • Bơm lưu thông và chuyển chất làm mát cho máy công cụ
  • Lưu thông và chuyển chất lỏng làm sạch
  • Mục đích khác

Biểu đồ:

  • VKA-AH

  • VKA-AH

Thông số kỹ thuật:

  • VKA-AH
  Type VKA16AH VKA26AH VKA36AH VKA46AH VKA56AH VKA66AH
Specifications                          
Nominal output (W) 0.1 0.17 0.2 0.34 0.3 0.51 0.4 0.68 0.5 0.85 0.6 1.02
Rated voltage (V) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
220 220 220 220 220 220
Frequency (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Rated current (A) 2.0 1.9 2.7 2.6 3.3 3.5 3.9 4.5 5.3 5.6 5.8 6.5
1.9 2.4 3.3 4.3 5.4 6.3
Discharge rate (l/min) 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50
Total head (m) 7 9 13 18 20 28 27 37 33 46 40 55
Max. viscosity allowed (mm2/s) 75 75 75 75 75 75 75 37.5 75 75 75 75
Outlet (Rp)  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
Paint color   Munsell N1
Standard   IEC60034-1 CE approved
Degree of protection   IP54

 

  Type VKA76AH VKA86AH VKA96AH
Specifications  
Nominal output (W) 0.7 1.19 0.8 1.36 0.9 1.53
Rated voltage (V) 200 200 200 200 200 200
220 220 220
Frequency (Hz) 50 60 50 60 50 60
Rated current (A) 6.5 7.1 6.8 8.4 7.5 9.6
7.1 7.8 8.6
Discharge rate (l/min) 40 50 40 50 40 50
Total head (m) 48 62 56 77 63 86
Max. viscosity allowed (mm2/s) 75 37.5 75 75 75 75
Outlet (Rp)  3/4 1 1/4 1 1/4
Paint color   Munsell N1
Standard   IEC60034-1 CE approved
Degree of protection   IP54
  • VKA-AHQ
  Type VKA16AQ VKA26AQ VKA36AQ VKA46AQ VKA56AQ VKA66AQ
Specifications                          
Nominal output (W) 0.18 0.3 0.36 0.6 0.54 0.9 0.72 1.2 0.9 1.5 1.1 1.8
Rated voltage (V) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
220 220 220 220 220 220
Frequency (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Rated current (A) 2.3 2.4 3.5 4.3 5.4 6.3 6.5 7.1 7.3 10.2 8.5 11.0
2.3 4.1 6.1 7.1 9.2 9.8
Discharge rate (l/min) 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100
Total head (m) 6 8 13 18 19 28 26 36 33 46 39 54
Max. viscosity allowed (mm2/s) 75 75 75 75 75 75 75 37.5 75 75 75 37.5
Outlet (Rp)  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1/4 1 1/4
Paint color   Munsell N1
Standard   IEC60034-1 CE approved
Degree of protection   IP54

Download bơm Teral VKA

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, chọn số lượng và click “MUA NGAY”.

Bước 2: Chọn “Tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua thêm sản phẩm hoặc chọn “Thanh toán” để mua giỏ hàng đã có.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và click “Đặt hàng”.

Bước 4: Kiểm tra lại chi tiết đơn hàng.

Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline: 0978 25 95 98 để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bơm làm mát Teral VKA”