Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: 0978 25 95 98
KINH DOANH : 0936 487 489
KỸ THUẬT: 0931 770 221
Kết nối mạng xã hội
Bơm chìm nước thải Teral KO
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Bể chứa nước thải và thoát nước nhà bếp của các tòa nhà, khách sạn, nhà hát, bệnh viện, chung cư, trường học,…
- Thoát nước thải và chất thải của trang trại chăn nuôi
- Thoát nước thải và chất thải của nhà máy chế biến thực phẩm
- Thoát các loại nước thải và chất thải khác có chứa chất rắn
Bơm chìm nước thải Teral KO
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Bể chứa nước thải và thoát nước nhà bếp của các tòa nhà, khách sạn, nhà hát, bệnh viện, chung cư, trường học,…
- Thoát nước thải và chất thải của trang trại chăn nuôi
- Thoát nước thải và chất thải của nhà máy chế biến thực phẩm
- Thoát các loại nước thải và chất thải khác có chứa chất rắn
Thông số tiêu chuẩn:
Liquid handled | Liquid quality: Sewage/miscellaneous drainage/waste Liquid temperaure: 0-40oC |
Max.solids size for passage |
Diameter: 50%-70% of bore diameter (5.5kW or less of bore 65, 80/bore 100) Spherical solids of 53mm in diameter (compliance with public building work standard specifications) (7.5kW-18.5kW of bore 65,80) |
Length: 300% or less of bore diameter | |
Structure | Impeller: with non-clogging type semi-open cutter disk |
Shaft seal: double mechanical seal | |
Material | Impeller: FC200 (5.5kW or less of bore 65,80/bore 100) FCD450 (7.5kW-18.5kW of bore 65,80) |
Cutter disk: FCD450 | |
Main shaff: SUS403 (3.7kW or less) SUS420J1 (5.5kW or more) |
|
Casing: FC200 | |
Motor | Type: Dry type |
Power source: 3 phase, 200V | |
Synchronous rotation speed: 1500mim-1 | |
Protector: Automatic reset type auto-cut (7.5kW or less) Thermal protector*1 (11kW or more) |
|
Cable | Power cable: VCT 4 cores (7.5kW or less) VCT 3 cores + 4 cores (11kW, 15kW) 2PNCT 3 cores + 4 cores (18.5kW) |
Control cable: VCT 2 cores (11kW or more) | |
Mechanical seal | Double mechanical seal Material: Pump side: SiC vs SiC Motor side: Ceramic vs Carbon |
Lubricant | Turbine oil VG32 |
Flange spec | JIS 10K thin type |
Paint | Acrylic alkyd resin Munsell 7.5R4/14 |
*1 b-contact output |
Biểu đồ lựa chọn:
Thông số kỹ thuật:
Operating system |
Type | Bore diameter mm |
Output kW |
Specifications | |||||
Discharge rate m3/min |
Total head m |
Discharge rate m3/min |
Total head m |
Discharge rate m3/min |
Total head m |
||||
Non-automatic | 50KO-5.75 | 50 | 0.75 | 0.1 | 9 | 0.22 | 8 | 0.36 | 6 |
50KO-1.5 | 1.5 | 0.1 | 15 | 0.22 | 13 | 0.36 | 10.5 | ||
65KO-51.5 | 65 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.46 | 9 | 0.56 | 8 | |
65KO-52.2 | 2.2 | 0.36 | 12 | 0.46 | 11 | 0.56 | 10 | ||
65KO-53.7 | 3.7 | 0.36 | 16 | 0.46 | 15 | 0.56 | 14 | ||
65KO-57.5 | 7.5 | 0.1 | 25.0 | 0.6 | 23.5 | 1.0 | 21.6 | ||
65KO-511 | 11 | 0.1 | 34.2 | 0.6 | 32.8 | 1.0 | 31.1 | ||
65KO-515 | 15 | 0.1 | 41.3 | 0.6 | 38.8 | 1.2 | 34.5 | ||
65KO-518 | 18.5 | 0.1 | 49.2 | 0.6 | 46 | 1.2 | 41.9 | ||
80KO-51.5 | 80 | 1.5 | 0.56 | 7.5 | 0.8 | 6 | 1.0 | 5 | |
80KO-52.2 | 2.2 | 0.56 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.0 | 7 | ||
80KO-53.7 | 3.7 | 0.56 | 14 | 0.8 | 12.5 | 1.0 | 11 | ||
80KO-55.5 | 5.5 | 0.56 | 16.5 | 0.8 | 15.5 | 1.0 | 15 | ||
80KO-57.5 | 7.5 | 0.1 | 25 | 0.6 | 23.5 | 1.0 | 21.6 | ||
80KO-511 | 11 | 0.1 | 34.2 | 0.6 | 32.8 | 1.0 | 31.1 | ||
80KO-515 | 15 | 0.1 | 41.3 | 0.6 | 38.8 | 1.2 | 34.5 | ||
80KO-518 | 18.5 | 0.1 | 49.2 | 0.6 | 46 | 1.2 | 41.9 | ||
100KO-53.7 | 100 | 3.7 | 1.0 | 10 | 1.4 | 8.5 | 1.8 | 6.5 | |
100KO-55.5 | 5.5 | 1.0 | 14.5 | 1.4 | 12.5 | 1.8 | 10.5 | ||
100KO-57.5 | 7.5 | 1.0 | 19 | 1.4 | 17 | 1.8 | 15 | ||
Automatic | 50KOA-5.75 | 50 | 0.75 | 0.1 | 9 | 0.22 | 8 | 0.36 | 6 |
50KOA-1.5 | 1.5 | 0.1 | 15 | 0.22 | 13 | 0.36 | 10.5 | ||
65KOA-51.5 | 65 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.46 | 9 | 0.56 | 8 | |
65KOA-52.2 | 2.2 | 0.36 | 12 | 0.46 | 11 | 0.56 | 10 | ||
65KOA-53.7 | 3.7 | 0.36 | 16 | 0.46 | 15 | 0.56 | 14 | ||
80KOA-51.5 | 80 | 1.5 | 0.56 | 7.5 | 0.8 | 6 | 1.0 | 5 | |
80KOA-52.2 | 2.2 | 0.56 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.0 | 7 | ||
80KOA-53.7 | 3.7 | 0.56 | 14 | 0.8 | 12.5 | 1.0 | 11 | ||
100KOA-53.7 | 100 | 3.7 | 1.0 | 10 | 1.4 | 8.5 | 1.8 | 6.5 | |
Automatic alternate parallel operation |
50KOT-5.75 | 50 | 0.75 | 0.1 | 9 | 0.22 | 8 | 0.36 | 6 |
50KOT-1.5 | 1.5 | 0.1 | 15 | 0.22 | 13 | 0.36 | 10.5 | ||
65KOT-51.5 | 65 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.46 | 9 | 0.56 | 8 | |
65KOT-52.2 | 2.2 | 0.36 | 12 | 0.46 | 11 | 0.56 | 10 | ||
65KOT-53.7 | 3.7 | 0.36 | 16 | 0.46 | 15 | 0.56 | 14 | ||
80KOT-51.5 | 80 | 1.5 | 0.56 | 7.5 | 0.8 | 6 | 1.0 | 5 | |
80KOT-52.2 | 2.2 | 0.56 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.0 | 7 | ||
80KOT-53.7 | 3.7 | 0.56 | 14 | 0.8 | 12.5 | 1.0 | 11 | ||
100KOT-53.7 | 100 | 3.7 | 1.0 | 10 | 1.4 | 8.5 | 1.8 | 6.5 |
Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, chọn số lượng và click “MUA NGAY”.
Bước 2: Chọn “Tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua thêm sản phẩm hoặc chọn “Thanh toán” để mua giỏ hàng đã có.
Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và click “Đặt hàng”.
Bước 4: Kiểm tra lại chi tiết đơn hàng.
Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline: 0978 25 95 98 để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bơm chìm nước thải Teral KO” hủy bỏ trả lời
Sản phẩm liên quan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.